2026.gada 26.aprīlī Kuldīgā, tieši dienu pēc Goldingen Cup, norisinājās vēl viens FAI Pasaules kausa posms F1N klasē – Cascade Cup 2026. Sacensības pulcēja 65 dalībniekus no Latvijas un Lietuvas – pieredzējušus sportistus, jauniešus un bērnus, kuri sacenšas par labāko lidojuma laiku telpu planieru klasē.
Sacensību direktors bija Grigorijus Orlovs (Grigorijus Orlovas), galvenais tiesnesis — Vaclavs Tadeušs Četyrkovskis (Vaclav Tadeuš Četyrkovski). Pasākumu organizēja Lietuvas Aeroklubs un Lietuvas Aviamodelisma sporta federācija sadarbībā ar Latvijas Aeroklubu, Latvijas Lidmodeļu sporta federāciju, Kuldīgas Bērnu un jauniešu centru, Kuldīgas Sporta skolu.
Kas ir F1N klase
F1N klases modeļi ir telpu planieri, kurus sportisti izgatavo paši, cenšoties panākt pēc iespējas ilgāku lidojuma laiku. Modelis tiek izmests ar roku, pēc kā tas brīvi planē bez jebkādas papildu iejaukšanās. Katram dalībniekam ir deviņi oficiālie lidojumi trīs tūrēs, un rezultātu veido trīs labāko lidojumu summa.
Sacensību norise
Sacensības norisinājās Kuldīgas Vieglatlētikas manēžā — telpā ar izmēriem 35 × 80 metri un griestu augstumu 10,6 m, kas atbilst FAI Sporta kodeksa II kategorijai. Katrs dalībnieks veica 9 oficiālos lidojumus trīs tūrēs, sacenšoties pa pāriem vienlaicīgi. Sacensību rezultātā tika nodalītas piecas klasifikācijas: kopvērtējums, sieviešu klasifikācija, junioru 1 un junioru 2 klasifikācija, kā arī sieviešu junioru klasifikācija.
Īpašs sasniegums: Sacensību uzvarētājs Romas Braženas (Lietuva) ar savu sniegumu uzstādīja jaunu Lietuvas rekordu F1N klasē.
Cascade Cup 2026 — labākie rezultāti
Sacensībās diplomi un balvas piešķirti 5 labākajiem katrā klasifikācijā.
Kopvērtējuma klasifikācija
| Vieta | Sportists | Valsts | Rezultāts |
| 1 | Romas Braženas | LTU | 172.4 |
| 2 | Viesturs Bērziņš | LAT | 159.5 |
| 3 | Viktors Rošonoks | LAT | 156.2 |
| 4 | Eligijus Barkus | LTU | 153.9 |
| 5 | Jānis Sproģis | LAT | 153.5 |

Sieviešu klasifikācija
| Vieta | Sportiste | Valsts | Rezultāts |
| 1 | Jolanta Ivančikienė | LTU | 126.5 |
| 2 | Anastasija Čerņaka | LAT | 116.1 |
| 3 | Monta Šmitiņa | LAT | 112.9 |
| 4 | Ance Liepa | LAT | 96.0 |

Junioru 1 klasifikācija (juniori līdz 14 gadu vecumam)
| Vieta | Sportists | Valsts | Rezultāts | Piezīmes |
| 1 | Vladyslav Lunov | LTU | 118.8 | |
| 2 | Rihards-Olivers Gauja | LAT | 116.2 | Skolotājs Juris Girvaitis, Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrs |
| 3 | Lauris Komorovskis | LAT | 97.7 | Skolotājs Viktors Rošonoks, Rīgas Jauno tehniķu centrs |
| 4 | Uvis Antužāns | LAT | 95.0 | Skolotājs Viktors Rošonoks, Rīgas Jauno tehniķu centrs |
| 5 | Adomas Galdikas | LTU | 91.4 |

Junioru 2 klasifikācija (juniori no 14 līdz 18 gadu vecumam)
| Vieta | Sportists | Valsts | Rezultāts | Piezīmes |
| 1 | Artūrs Čerņaks | LAT | 148.9 | Skolotājs Viktors Rošonoks, Rīgas Jauno tehniķu centrs |
| 2 | Oskars Galkins | LAT | 108.1 | Skolotājs Sergejs Timofejevs, Rīgas Jauno tehniķu centrs |
| 3 | Niklāvs Lāzars | LAT | 107.4 | Skolotājs Viktors Rošonoks, Rīgas Jauno tehniķu centrs |
| 4 | Eligijus Sakalauskas | LTU | 107.1 | |
| 5 | Dmitrijs Timofejevs | LAT | 107.0 | Skolotājs Sergejs Timofejevs, Rīgas Jauno tehniķu centrs |

Sieviešu junioru klasifikācija
| Vieta | Sportiste | Valsts | Rezultāts | Piezīmes |
| 1 | Vaiva Ivančikaitė | LTU | 73.3 | |
| 2 | Eva Sendžikaitė | LTU | 62.0 | |
| 3 | Zane Kradevica | LAT | 53.3 | Skolotājs Kristaps Kradevics, Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs |
| 4 | Elīna Kradevica | LAT | 22.5 | Skolotājs Kristaps Kradevics, Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs |
| 5 | Madara Leončika | LAT | 20.0 | Skolotājs Kristaps Kradevics, Jūrmalas Bērnu un jauniešu centrs |
| 6 | Alise Čerņaka | LAT | 18.2 | Skolotājs Viktors Rošonoks, Rīgas Jauno tehniķu centrs |

Sacensību rezultāti pieejami Lietuvas Aviamodelisma sporta federācijas vietnē F1N Goldingen Cup and Cascade Cup
Cascade Cup pasaules kausa kopvērtējuma rezultāti un punktu sadalījums pieejams FAI koordinatora vietnē
Informāciju sagatavoja Latvijas Lidmodeļu sporta federācija. Pārpublicējot materiālu pilnībā vai daļēji, obligāta atsauce uz LLSF.
